Backlog 5W2H (Execução)
138 tarefas operacionais executáveis em formato 5W2H — passo a passo numerado para construir cada parte do negócio digital.
O que é 5W2H
Seção intitulada “O que é 5W2H”Cada tarefa estrutura em 7 dimensões:
| Dimensão | Pergunta | Função |
|---|---|---|
| What (O QUÊ) | Qual é o produto final? | Clareza do entregável |
| Why (POR QUÊ) | Que livro/método sustenta? | Conexão com a doutrina |
| Who (QUEM) | Quem executa? | Responsabilidade |
| When (QUANDO) | Em qual semana e quantas horas? | Prazo realista |
| Where (ONDE) | Em qual ferramenta? | Reduz fricção |
| How (COMO) | Quais os passos numerados? | Execução literal |
| How much (QUANTO CUSTA) | Tempo + dinheiro | Orçamento honesto |
Resumo das 138 tarefas
Seção intitulada “Resumo das 138 tarefas”| Épico | Tarefas |
|---|---|
| E1.1 Pesquisa e Avatar | 8 |
| E1.2 Análise de Concorrentes | 13 |
| E1.3 Mecanismo Único | 9 |
| E1.4 Value Ladder | 7 |
| E1.5 Pricing e Garantia | 7 |
| E1.6 Pilares de Conteúdo | 4 |
| E2 Identidade | 14 |
| E3 Lead Magnet | 7 |
| E4 Grand Slam Offer | 9 |
| E5 Conteúdo | 8 |
| E6 Conversão | 10 |
| E7 Warm Outreach | 5 |
| E8 Retenção | 7 |
| E9 Dream 100 | 6 |
| E10 Tráfego Pago | 8 |
| E11 Gestão (Falconi) | 16 |
| TOTAL | 138 |
Cada tarefa traz
Seção intitulada “Cada tarefa traz”- 🔴/🟡/🟢 Prioridade + Semana sugerida + Dependências
- Caixas de aplicação dupla: Pedro/Fernanda (B2C, R$1.997) + Carlos/Marina (B2B, R$3.997)
- Critério de “feito” objetivo